<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Mooogool.com.ar</title>
	<link>http://moogool.com.ar/portal/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Mooogool.com.ar</title>
		<url>http://moogool.com.ar/portal/files.php?file=</url>
		<link>http://moogool.com.ar/portal/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Geografia de Peru</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/peru/geografiadeperu.html</link>
						<category>Peru</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:38:00 -0200</pubDate>
						<description>La Rep&amp;uacute;blica del Per&amp;uacute; se encuentra situada en la parte central y occidental de Am&amp;eacute;rica del Sur. Lima es la ciudad capital del Per&amp;uacute;. Fundada </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Peru</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/peru/peru.html</link>
						<category>Peru</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:33:00 -0200</pubDate>
						<description>Per&amp;uacute; (quechua: Piruw, aimara: Piruw), oficialmente la Rep&amp;uacute;blica del Per&amp;uacute;, es un pa&amp;iacute;s situado en el lado occidental de Sudam&amp;eacute;rica. Est&amp;aacute; limitado por el norte </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Economia de Paraguay</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/paraguay/economiadeparaguay.html</link>
						<category>Paraguay</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:26:00 -0200</pubDate>
						<description>La econom&amp;iacute;a de Paraguay se caracteriza por la predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. El sector industrial a&amp;uacute;n no se encuentra muy </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Paraguay</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/paraguay/paraguay.html</link>
						<category>Paraguay</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:24:00 -0200</pubDate>
						<description>Paraguay es un pa&amp;iacute;s ubicado en el coraz&amp;oacute;n de Am&amp;eacute;rica del Sur, divido por el R&amp;iacute;o Paraguay en dos regiones, Oriental y Occidental o Chaco. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Clima de Mexico</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/mexico/climademexico.html</link>
						<category>México</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:12:00 -0200</pubDate>
						<description>M&amp;eacute;xico es un pa&amp;iacute;s con una gran diversidad clim&amp;aacute;tica. La situaci&amp;oacute;n geogr&amp;aacute;fica del pa&amp;iacute;s lo ubica en dos &amp;aacute;reas bien diferenciadas, separadas por el tr&amp;oacute;pico </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Relieve de Mexico</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/mexico/relievedemexico.html</link>
						<category>México</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:10:00 -0200</pubDate>
						<description>El relieve se caracteriza por ser muy accidentado y alojar m&amp;uacute;ltiples volcanes. El territorio es recorrido por las sierras Madre Oriental y Madre Occidental, que </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Geografia de Mexico</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/mexico/geografiademexico.html</link>
						<category>México</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:06:00 -0200</pubDate>
						<description>M&amp;eacute;xico es un pa&amp;iacute;s localizado en Am&amp;eacute;rica del Norte. Tiene una costa oriental ba&amp;ntilde;ada por el golfo de M&amp;eacute;xico y el mar Caribe, que forman </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mexico</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/mexico/mexico.html</link>
						<category>México</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:01:00 -0200</pubDate>
						<description>M&amp;eacute;xico es&amp;nbsp; una rep&amp;uacute;blica federal integrada por 32 entidades federativas que ocupa la parte meridional de Am&amp;eacute;rica del Norte. De acuerdo con la constituci&amp;oacute;n mexicana </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Geografia de Guatemala</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/guatemala/geografiadeguatemala.html</link>
						<category>Guatemala</category>
						<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:02:00 -0200</pubDate>
						<description>Guatemala se encuentra en la regi&amp;oacute;n Centroam&amp;eacute;rica y limita al norte con M&amp;eacute;xico, al oeste con Belice y al sur con Honduras y Nicaragua, bordeando </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Guatemala</title>
						<link>http://moogool.com.ar/portal/guatemala/guatemala.html</link>
						<category>Guatemala</category>
						<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:51:00 -0200</pubDate>
						<description>Guatemala (del nahuatl: Quauhtlemallan: &amp;quot;Territorio o lugar de muchos &amp;aacute;rboles&amp;quot;, o &amp;quot;Donde abundan los bosques&amp;quot;), es un pa&amp;iacute;s de Am&amp;eacute;rica Central, el m&amp;aacute;s septentrional del </description>
					</item>
				
			
		
<description>Mooogool.com.ar</description>
</channel>
</rss>